Ansprechpersonen und Informationen
Hinweis zur Barrierefreiheit
Die Modulhandbücher bis zum Sommersemester 2018 sind in einer nicht barrierefreien Tabelle formatiert. Wenn Sie bestimmte Informationen aus dieser Tabelle benötigen, aber nicht lesen können, wenden Sie sich bitte an das Prüfungsamt.
Bachelor of Arts (Ein-Fach) |
||||
Studiengang |
Modulhandbuch |
Studienver- |
Prüfungs- |
Studiengang-Informationen des Fachs (www) |
Linguistik | MHB 2008 | SVP | PO 2008 | Linguistik |
MHB 2016 | SVP 2016 | PO 2016 | ||
Philosophie |
-- |
-- |
||
Romanistik | MHB 2008 | SVP | PO 2008 | Romanistik |
Sozialwissenschaften | MHB 2010 |
-- |
Sozialwissenschaften | |
MHB 2012 | ||||
Sozialwissenschaften (dt.-frz.) | MHB 2013 | SVP | PO 2013 | Sozialwissenschaften (dt.-frz.) |
Sportwissenschaft | MHB 2010 | SVP 2010 | PO 2010 | Sportwissenschaft |
Bachelor of Arts (Kombination) |
||||
Studiengang | Modulhandbuch (SoSe 2017) |
Studienver- |
Prüfungs- |
Studiengang- Informationen des Fachs (www) |
Anglistik |
-- |
|||
Bauingenieurwesen |
||||
Berufspädagogik/ |
||||
Betriebswirtschaftslehre | ||||
Nebenfach MHB 2015 | SVP 2015 | -- | ||
Chemie | Nebenfach MHB 2012 | -- | PO 2012 | Chemie |
Elektrotechnik und Informationstechnik | Nebenfach MHB 2011 | -- | PO 2011 | Elektrotechnik und Informationstechnik |
Germanistik |
|
|||
Geschichte |
-- |
|||
Geschichte der Naturwissenschaft und Technik | Hauptfach MHB 2008 | SVP HF | PO 2008 | Geschichte der Naturwissenschaft und Technik |
Hauptfach MHB 2014 | SVP HF | PO 2014 | ||
Nebenfach MHB 2008 | SVP | PO 2008 | ||
Nebenfach MHB 2014 | SVP | PO 2014 | ||
Informatik | Nebenfach MHB 2009 | SVP NF | PO 2009 | Informatik |
Kunstgeschichte |
-- |
|||
Linguistik
|
|
|
||
Maschinenwesen |
-- |
|||
Mathematik | Nebenfach MHB 2013 | -- | PO 2013 | -- |
Philosophie |
||||
-- |
-- |
|||
Physik |
||||
Politikwissenschaft |
|
|
||
Romanistik |
-- |
|||
Soziologie | Nebenfach MHB 2012 | SVP NF | Soziologie | |
Sportwissenschaft | Nebenfach MHB 2009 | SVP NF | PO 2009 | Sportwissenschaft |
Volkswirtschaftslehre | Nebenfach MHB 2010 |
-- |
||
Nebenfach MHB 2012 | ||||
Bachelor of Science |
||||
Studiengang | Modulhandbuch (SoSe 2017) |
Studienver- |
Prüfungs- |
Studiengang- Informationen des Fachs (www) |
Architektur und Stadtplanung | MHB 2009 | SVP | PO 2009 | Architektur und Stadtplanung |
MHB 2013 | SVP | PO 2013 | ||
MHB 2015 | SVP | PO 2015 | ||
Bauingenieurwesen | MHB 2008 | SVP | PO 2008 | Bauingenieurwesen |
MHB 2011 | SVP | PO 2011 | ||
Betriebswirtschaftslehre (Technisch orientierte Betriebswirtschaftslehre) | MHB 2012 | SVP | ||
PO 2012 | ||||
MHB 2015 | SVP | PO 2015 | ||
Chemie | MHB 2008 | SVP | PO 2008 | Chemie |
MHB 2011 | SVP | PO 2011 | ||
Data Science | MHB 2016 | SVP | PO 2016 | Data Science |
Elektrotechnik und Informationstechnik | MHB 2011 | SVP | PO 2011 | Elektrotechnik und Informationstechnik |
MHB 2016 | SVP | PO 2016 | ||
Erneuerbare Energien | MHB 2009 | SVP | PO 2009 | Erneuerbare Energien |
MHB 2011 | -- | PO 2011 | ||
MHB 2016 | PO 2016 | |||
Fahrzeug- und Motorentechnik | MHB 2008 | SVP | PO 2008 | Fahrzeug- und Motorentechnik |
MHB 2011 | -- | PO 2011 | ||
MHB 2013 | SVP | PO 2013 | ||
MHB 2015 | SVP | PO 2015 | ||
Geodäsie und Geoinformatik | MHB 2009 | SVP | PO 2009 | Geodäsie und Geoinformatik |
-- SVP | PO 2011 | |||
Immobilientechnik und Immobilienwirtschaft | MHB 2008 | PO 2008 |
Immobilientechnik und Immobilienwirtschaft
|
|
Informatik | MHB 2009 | PO 2009 | Informatik | |
MHB 2012 | SVP | PO 2012 | ||
Lebensmittelchemie | MHB 2012 | SVP | PO 2012 |
Lebensmittelchemie |
SVP 2017 | ||||
Luft- und Raumfahrttechnik | MHB 2009 | -- | PO 2009 | Luft- und Raumfahrttechnik |
MHB 2011 | -- | PO 2011 | ||
MHB 2015 | SVP | PO 2015 | ||
Maschinelle Sprachverarbeitung | MHB 2009 | SVP | PO 2009 | Maschinelle Sprachverarbeitung |
Maschinenbau | MHB 2008 | SVP | PO 2008 | Maschinenbau |
MHB 2011 | SVP | PO 2011 | ||
Materialwissenschaft | MHB 2008 | SVP | PO 2008 | Materialwissenschaft |
MHB 2016 | PO 2016 | |||
Mathematik | MHB 2011 | SVP | PO 2011 | Mathematik |
Mechatronik | MHB 2011 | SVP | PO 2011 | Mechatronik |
Medieninformatik | MHB 2014 | SVP | -- | Medieninformatik |
Medizintechnik | MHB 2010 | SVP | PO 2010 | Medizintechnik |
Physik | Siehe Webseite, da vor 2008 | PO 2007 | Physik | |
MHB 2011 | -- | PO 2011 | ||
MHB 2012 | SVP | |||
MHB 2015 | PO 2015 | |||
Simulation Technology | MHB 2010 | SVP | PO 2010 | Simulation Technology |
MHB 2013 | SVP | PO 2013 | ||
MHB 2016 | SVP | PO 2016 | ||
Softwaretechnik | MHB 2009 | PO 2009 | Softwaretechnik | |
MHB 2012 | SVP | PO 2012 | ||
Technikpädagogik | MHB 2011 | PO 2011 | Technikpädagogik | |
Technische Biologie | MHB 2009 | SVP | PO 2009 | Technische Biologie |
Technische Kybernetik | MHB 2011 | SVP | PO 2011 | Technische Kybernetik |
Technologiemanagement | MHB 2011 | SVP | PO 2011 | Technologiemanagement |
Umweltschutztechnik | MHB 2008 | SVP | PO 2008 | Umweltschutztechnik |
MHB 2011 | SVP | PO 2011 | ||
Verfahrenstechnik | MHB 2011 | SVP | PO 2011 | Verfahrenstechnik |
MHB 2016 | SVP 2016 | PO 2016 | ||
Verkehrsingenieurwesen | MHB 2012 | PO 2012 | Verkehrsingenieurwesen | |
MHB 2015 | PO 2015 | |||
Wirtschaftsinformatik | MHB 2012 | -- | PO 2012 | Wirtschaftsinformatik |
MHB 2013 | -- | PO 2013 | ||
MHB 2015 | SVP | PO 2015 | ||
MHB 2016 | SVP | PO 2016 | ||
SVP | PO 2017 | |||
<zurück nach oben>
Double Masters Degrees |
||||
Studiengang | Modulhandbuch (SoSe 2017) |
Studienver- |
Prüfungs- |
Studiengang- Informationen des Fachs (www) |
Chemie (Strasbourg) | SVP | -- | Chemie | |
Energietechnik (Chalmers) |
-- |
-- -- |
||
Fahrzeug- und Motorentechnik (Chalmers) |
-- -- |
-- -- |
||
Integrated Urbanism and Sustainable Design IUSD (Cairo) |
SVP |
-- |
-- |
|
Maschinenbau | SVP (Tongij) |
-- |
||
SVP (Toyohashi) | ||||
Materialwissenschaft (Chalmers) |
-- |
-- -- |
||
Mechatronik (Chalmers) |
-- |
-- -- |
||
Simulation Technology (Eindhoven) | SVP | -- | -- | |
Technische Kybernetik (Chalmers) |
-- |
-- -- |
||
Water Resources Engineering and Management WAREM(Chalmers, Mara) | SVP (Chalmers) | -- | WAREM | |
SVP (Mara) | ||||
<zurück nach oben>
Master of Arts |
||||
Studiengang | Modulhandbuch (SoSe 2017) |
Studienver- |
Prüfungs- |
Studiengang- Informationen des Fachs (www) |
Anglistik | MHB 2009 | SVP | PO 2009 | Anglistik |
Digital Humanities | MHB 2015 | PO 2015 | Digital Humanities | |
Empirische Politik- und Sozialforschung |
|
-- |
Empirische Politik- und Sozialforschung | |
Empirische Politik- und Sozialforschung (dt.-frz.) | MHB 2013 | SVP | PO 2013 | Empirische Politik- und Sozialforschung (dt.-frz.) |
MHB 2016 | PO 2016 | |||
Geschichte. Quellen und Deutungen | MHB 2009 | SVP | PO 2009 | Geschichte |
Kunstgeschichte | MHB 2009 | SVP | PO 2009 | Kunstgeschichte |
Literaturwissenschaft: Germanistik | MHB 2009 | SVP 2009 | PO 2009 | Literaturwissenschaft: Germanistik |
MHB 2015 | SVP 2015 | PO 2015 | ||
Philosophie |
-- |
|||
Romanistik | MHB 2008 | SVP | PO 2008 | Romanistik |
Sportwissenschaft: Gesundheitsförderung | MHB 2008 | SVP | PO 2008 | Sportwissenschaft: Gesundheitsförderung |
Sprachtheorie und Sprachvergleich | MHB 2009 | SVP | PO 2009 | Sprachtheorie und Sprachvergleich |
MHB 2016 | SVP 2016 | PO 2016 | ||
Wissenskulturen | MHB 2010 | SVP | PO 2010 | Wissenskulturen |
<zurück nach oben>
Master of Education |
||||
Studiengang | Modulhandbuch (SoSe 2017) |
Studienver- |
Prüfungs- |
Studiengang- Informationen des Fachs (www) |
Gymnasiales Lehramt Physik | MHB 2013 | PO 2013 |
|
|
<zurück nach oben>
Master of Science |
||||
Studiengang | Modulhandbuch (SoSe 2017) |
Studienver- |
Prüfungs- |
Studiengang- Informationen des Fachs (www) |
Air Quality Control, Solid Waste and Waste Water Process Engineering (WASTE) | MHB 2015 | Siehe Webseite | PO 2015 | WASTE |
Architektur und Stadtplanung | MHB 2013 | SVP | PO 2013 | Architektur und Stadtplanung |
Bauingenieurwesen | MHB 2011 | SVP | PO 2011 | Bauingenieurwesen |
MHB 2015 | PO 2015 | |||
Betriebswirtschaftslehre | MHB 2015 | SVP | - | Betriebswirtschaftslehre |
Betriebswirtschaftslehre (Technisch orientierte Betriebswirtschaftslehre) | MHB 2011 | SVP | PO 2011 |
Technisch orientierte Betriebswirtschaftslehre |
MHB 2013 | SVP WiSe | PO 2013 | ||
MHB 2015 | SVP | PO 2015 | ||
Chemie | ||||
Computational Linguistics | MHB 2011 | SVP | PO 2011 | Computational Linguistics |
Computational Mechanics of Materials and Structures (COMMAS) | Siehe Webseite, da dezentral | PO 2008 | COMMAS | |
MHB 2016 | PO 2016 | |||
Computer Science | MHB 2013 | SVP | PO 2013 | Computer Science |
Elektromobilität | MHB 2012 | SVP | PO 2012 | Elektromobilität |
Elektrotechnik und Informationstechnik | MHB 2009 | SVP | PO 2009 | Elektrotechnik und Informationstechnik |
-- | PO 2011 | |||
Energietechnik | MHB 2011 | SVP | PO 2011 | Energietechnik |
Fahrzeug- und Motorentechnik | MHB 2011 | SVP | PO 2011 | Fahrzeug- und Motorentechnik |
MHB 2015 | SVP | PO 2015 | ||
Geodäsie und Geoinformatik | MHB 2012 | SVP | PO 2012 | Geodäsie und Geoinformatik |
Geomatics Engineering (GEOENGINE) | MHB 2013 | SVP | PO 2013 | GEOENGINE - dezentral verwaltet |
Immobilientechnik und Immobilienwirtschaft | MHB 2011 | SVP | PO 2011 | Immobilientechnik und Immobilienwirtschaft |
MHB 2015 | PO 2015 | |||
Informatik | MHB 2012 | SVP | PO 2012 | Informatik |
Information Technology (INFOTECH) | Siehe Webseite, da dezentral | PO 2009 | INFOTECH | |
MHB 2014 | SVP | PO 2014 | ||
Infrastructure Planning | MHB 2012 | Siehe Webseite, da dezentral | PO 2012 | Infrastructure Planning |
Integrated Urbanism and Sustainable Design (IUSD) | MHB 2013 | SVP | PO 2013 | Integrated Urbanism and Sustainable Design |
Integrative Technologies and Architectual Design Research | MHB 2013 | SVP | PO 2013 | Integrative Technologies and Architectual Design Research |
Luft- und Raumfahrttechnik | ||||
Maschinenbau | MHB 2011 | SVP | PO 2011 | Maschinenbau |
Maschinenbau / Mechanical Engineering (Georgia Tec) | MHB 2014 | SVP | PO 2014 | Maschinenbau / Mechanical Engineering (Georgia Tec) |
Maschinenbau / Mikotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik | MHB 2011 | SVP | PO 2011 | Maschinenbau / Mikotechnik, Gerätetechnik und Technische Optik |
Maschinenbau / Produktentwicklung und Konstruktionstechnik | MHB 2011 | SVP | PO 2011 | Maschinenbau / Produktentwicklung und Konstruktionstechnik |
Maschinenbau / Werkstoff- und Produktionstechnik | MHB 2011 | SVP | PO 2011 | Maschinenbau / Werkstoff- und Produktionstechnik |
Materialwissenschaft | MHB 2011 | SVP | PO 2011 | Materialwissenschaft |
MHB 2016 | PO 2016 | |||
Mathematik | MHB 2011 | SVP | PO 2011 | Mathematik |
Mechatronik | MHB 2011 | SVP | PO 2011 | Mechatronik |
Medizintechnik | MHB 2013 | SVP | PO 2013 | Medizintechnik |
Nachhaltige Elektrische Energieversorgung | MHB 2011 | SVP | PO 2011 | Nachhaltige Elektrische Energieversorgung |
Photonic Engineering | MHB 2013 | SVP | PO 2013 | Photonic Engineering |
PHYSICS | MHB 2014 | SVP | PO 2014 | PHYSICS |
Physik | MHB 2011 | SVP | PO 2011 | Physik |
MHB 2015 | PO 2015 | |||
Planung und Partizipation | MHB 2013 | SVP | PO 2013 | Planung und Partizipation |
MHB 2015 | PO 2015 | |||
Simulation Technology | MHB 2013 | SVP | PO 2013 | Simulation Technology |
MHB 2016 | SVP | PO 2016 | ||
Softwaretechnik | MHB 2012 | SVP | PO 2012 | Softwaretechnik |
Technikpädagogik |
MHB 2009 | PO 2009/2011 | Technikpädagogik | |
MHB 2015 | -- | |||
MHB 2016 | -- | |||
Technische Biologie | MHB 2012 | SVP | PO 2012 | Technische Biologie |
MHB 2016 | PO 2016 | |||
Technische Kybernetik | MHB 2011 | SVP | PO 2011 | Technische Kybernetik |
MHB 2015 | SVP | PO 2015 | ||
Technologiemanagement | MHB 2011 | SVP | PO 2011 | Technologiemanagement |
Umweltschutztechnik | MHB 2011 | SVP | PO 2011 | Umweltschutztechnik |
MHB 2015 | PO 2015 | |||
Verfahrenstechnik | MHB 2011 | -- | PO 2011 | |
Verkehrsingenieurwesen | MHB 2015 | SVP 2015 | PO 2015 | |
Water Resources Engineering and Management (WAREM) | MHB 2012 | SVP | PO 2012 | WAREM |
Wirtschaftsinformatik | -- | SVP | PO 2012 | -- |
<zurück nach oben>
Lehramt |
||||
Bachelor of Arts (Lehramt) |
||||
Studiengang | Modulhandbuch (SoSe 2017) |
Studienver- |
Prüfungs- |
Studiengang- Informationen des Fachs (www) |
Allgemeiner erziehungswissenschaftlicher Teil | MHB 2015 | SVP | PO 2015 | |
Biologie | MHB 2015 | PO 2015 | ||
Chemie | MHB 2015 | SVP | PO 2015 | |
Deutsch | MHB 2015 | SVP 2015 | PO 2015 | |
Englisch | MHB 2015 | PO 2015 | ||
Französisch | MHB 2015 | PO 2015 | ||
Geschichte | MHB 2015 | SVP | PO 2015 | |
Informatik | MHB 2015 | PO 2015 | ||
Italienisch | MHB 2015 | PO 2015 | ||
Mathematik | MHB 2015 | SVP | PO 2015 | |
MHB 2016 | SVP 2017 | |||
Naturwissenschaft und Technik | MHB 2015 | SVP | PO 2015 | |
Philosophie/Ethik | MHB 2015 | PO 2015 | ||
Physik | MHB 2015 | SVP | PO 2015 | |
Politikwissenschaft | MHB 2015 | SVP | PO 2015 | |
Sportwissenschaft | MHB 2015 | SVP | PO 2015 | |
Wirtschaftswissenschaften | MHB 2015 | SVP | PO 2015 |
Abschluss: Staatsexamen |
Abkürzungen:
KLA = Künstlerisches Lehramt
LA = Lehramt
EWP = Erweiterungsprüfung
Studiengang | LA Hauptfach | LA EWP Beifach | LA EWP + KLA EWP Hauptfach |
KLA - Hauptfach | KLA - Beifach |
Allgemeiner erziehungswissenschaftlicher Teil | MHB | ||||
Chemie |
|||||
Deutsch | |||||
Englisch |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
Französisch |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
Geschichte |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
Informatik |
-- -- |
-- -- |
|||
Italienisch |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
Mathematik |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
Naturwissenschaft und Technik |
-- |
-- |
-- -- |
-- -- |
|
Philosophie / Ethik |
-- -- |
-- |
-- -- |
-- -- |
|
Physik |
-- |
-- -- |
|||
Politikwissenschaft - Wirtschaftswissenschaft |
-- -- |
-- |
-- -- |
-- -- |
|
Sportwissenschaft |
-- |
-- |
-- |
-- |
* = Nachträglich erneut generiert
+ = Diese Bereiche sind noch nicht freigegeben, da noch Änderungen eingearbeitet werden
-- = (Noch) nicht vorhanden
Kontakt
Studierendenservice und Prüfungsamt
Pfaffenwaldring 5c, 70569 Stuttgart
- Weitere Informationen
- Bitte kontaktieren Sie uns über das Kontaktformular, rufen Sie uns an oder kommen in unsere Sprechstunde (Präsenz und Online).